#LONG LAT Name(no spaces)
#79.867 6.9 Colombo
72.5833 23.0333 Ahmenabad
77.6167 12.95 Bangalore
72.8167 18.9 Bombay
88.3333 22.5333 Calcutta
80.25 13.0667 Madras
79.1167 21.15 Nagpur
77.2 28.5833 New_Delhi
73.5291 4.1918 Male
55.75 -5.0333  Seychelles
72.41667 -7.316667 Diego_Garcia
92.7167 11.6667 Port_Blair
79.85	6.93	Colombo
#79.87	6.85	Dehiwala-mount_lavinia
79.88	6.81	Moratuwa
80.01	9.67	Jaffna
79.83	7.22	Nigambo
#79.9	6.89	Sri jayawardenepura
80.63	7.29	Kandy
80.16	9.66	Chavakachcheri
81.82	7.41	Galmune
80.21	6.05	Galle
81.22	8.58	Trincomalee
79.92	6.9	Battaramulla
81.69	7.71	Baticola
80.23	9.82	Batticaloa
79.87	7.18	Katunayaka
79.92	6.85	Maharagama
80.17	9.82	Valvedditturai
#79.9	6.97	Daluguma
80.65	7.85	Dambulla
#79.92	6.94	Kotikawatta
80.41	8.32	Anuradhapuraya
#79.88	6.93	Kolonnawa
#79.87	6.98	Hendala
80.49	8.76	Vavuniyawa
80.38	6.7	Ratnapuraya
#79.95	6.6	Keselwatta
80.53	5.96	Matara
79.89	8.97	Mannarama
81.05	6.99	Badulla
79.82	8.04	Puttalama
#80	6.85	Homagama
79.9	7.03	Welesara
79.96	6.59	Kalutara
80.62	7.47	Matale
81.73	7.69	Katankudi
#79.9	6.72	Panadraya
79.98	6.48	Beruwala
79.88	7.08	Jaela
#79.93	6.93	Mulleriyawa
#79.92	6.96	Kelaniya
#79.9	6.95	Peliyagoda
#79.89	6.97	Wattala
#79.92	7.03	Ragama
80.36	7.5	Kurunegala
#79.9	7.05	Kandana
80.77	6.98	Nuwara_eliya
80.57	7.17	Gampola
79.81	7.57	Halawata
81.59	7.77	Eravur
#80.42	5.98	Weligama
#80.06	6.91	Seethawakapura
80.06	6.24	Ambalamgoda
80.41	9.4	Kilinochchi
81.67	7.28	Amparai
80.35	7.25	Kegalla
80.6	6.89	Hatton
80.53	7.05	Nawalapitiya
81	7.93	Polonnaruwa
80.71	6.65	Balangoda
81.12	6.13	Hambantota
80.79	6.03	Tanggalla
81.35	6.87	Monaragala
80	7.1	Gampaha
80.05	6.72	Horana
80.3	7.33	Polgahawela
81.5	6.8	Wattegama
#79.95	7.17	Minuwangoda
80.79	9.22	Mullaitivu
80.98	6.83	Bandarawela
80.04	7.47	Kuliyapitiya
80.97	6.77	Haputale
80.65	6.94	Talawakele
